<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog information immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.abcimmobiliere.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog</link>
	<description>absolument tout sur l&#039;immobilier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier versus les flux de réclamations</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/8</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Les réclamations touchent encore le secteur de l&#8217;immobilier, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF. Ce sont les diagnostiqueurs immobiliers et les entreprises de travaux à domicile qui sont visés. Une position délicate des professionnels de l&#8217;immobilier. La DGCCRF estime que 4,8 % des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="fr-FR">Les réclamations touchent encore le secteur de l&#8217;immobilier, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF. Ce sont  les diagnostiqueurs immobiliers et les entreprises de travaux à domicile qui sont visés.</p>
<p lang="fr-FR">Une position délicate des professionnels de l&#8217;immobilier. La DGCCRF estime que 4,8 % des réclamations de consommateurs en 2011 portent sur l’immobilier et le logement. Il s&#8217;agit d&#8217;une hausse de 0,1 % par rapport à l’année précédente, malgré la baisse du nombre total de réclamations sur cette période. 90 125 plaintes enregistrées en 2011, à la baisse de 2,3 % par rapport à 2010.</p>
<p lang="fr-FR"><strong>De la transparence superficielle dans les relations commerciales</strong></p>
<p>Les services des diagnostiqueurs immobiliers et des travaux à domicile dans le collimateur de la DGCCRF.  560 contrôles ont été menés afin d&#8217;ébranler le faux équilibre créé, relevant de «<em> nombreuses infractions (…) en matière d’information tarifaire, de compétence et d’indépendance des diagnostiqueurs</em> ». De plus, chaque année compte 3 800 plaintes dont  « <em>certaines relèvent des relations commerciales parfois peu transparentes entre les diagnostiqueurs et les agents immobiliers dans le cadre de transactions immobilières </em>».<em> </em>A cela s&#8217;ajoutent les 337 entreprises de diagnostiqueurs qui « <em>n’étaient pas en conformité avec la réglementation</em> ».</p>
<p lang="fr-FR"><strong>Des services de facturation et d&#8217;information médiocres</strong></p>
<p>Les réclamations concernant les travaux à domicile et autres services, ont diminué sur un an : les chiffres indiquent une baisse  de 16,7 % à 15,9 %. 373  des 2 800 contrôles effectués ont eu pour effet un procès-verbal, «<em> principalement en matière de facturation</em> ». En Ile-de-France et Midi-Pyrénées, régions visées par un nombre significatif de plaintes, ce sont « l’information du consommateur (notamment le démarchage à domicile) et (…) les pratiques commerciales déloyales (comme l’abus de faiblesse) » qui  doivent être améliorées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution ou pas du marché immobilier?</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/6</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières années, l&#8217;Espagne a connu une croissance substantielle des prix en dépassant la France ou l&#8217;Allemagne. Malgré cette croissance spectaculaire des dernières années, de nombreux étrangers ont continué d&#8217;investir en Espagne. Les Anglais occupent la première position sur le marché d&#8217;investisseurs dans ce pays, étant suivis par les Allemands, les Français et encore par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières années, l&#8217;Espagne a connu une croissance substantielle des prix en dépassant la France ou l&#8217;Allemagne. Malgré cette croissance spectaculaire des dernières années, de nombreux étrangers ont continué d&#8217;investir en Espagne. Les Anglais occupent la première position sur le marché d&#8217;investisseurs dans ce pays, étant suivis par les Allemands, les Français et encore par d&#8217;autres nationalités. Le vieillissement de la population a représenté un élément important dans l&#8217;accroissement dynamique des prix qui a généré les investissements immobiliers. Aussi la mentalité des Espagnols très attachée au désir de posséder des propriétés n&#8217;a fait que perpétuer l&#8217;augmentation des demandes de logements et par conséquent la croissance des prix immobiliers. On ne doit pas ignorer le phénomène de l&#8217;immigration des dernières années. Les nouveaux venus louent des logements et font accroître encore plus la demande des logements sur le marché immobilier. Tous ces phénomènes font le marché immobilier espagnol être encore plus dynamique, attractif et explosif.</p>
<p>En ce qui concerne le marché immobilier français, les prévisions ne sont pas trop encourageantes, les suppositions d&#8217;une diminution du marché immobilier sont très répandues et incontestables. Le pourcentage prévu pour cette année ne crée pas de chocs s&#8217;il suppose une limite de baisse de 5% et de croissance de 3% au maximum. Mais au moment où les limites annuelles sont dépassées et prévoient une baisse de 17% sur le marché immobilier pour les années suivantes, la peur de l&#8217;avenir devient de plus en plus évidente parmi les citoyens. Dans ces conditions, il est impossible de donner une définition exacte du point final, ou mieux dit, du niveau de normalisation du marché immobilier dont la valeur ou le moment serait conditionné soit par la &laquo;&nbsp;faim&nbsp;&raquo; de logements, soit par l&#8217;orientation vers les loyers ou les achats immobiliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché immobilier éuropéen</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/5</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 06:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[Après une période de croissance des prix immobiliers, les Etats-Unis et l&#8217;Europe traversent une période de régressement immobilier. Suite à une étude réalisée par Global Property Guide en décembre 2007, les marchés de real estate de l&#8217;Europe diminuent ou restent constants, situation anormale pour l&#8217;évolution immobilière des trois derniers ans. D&#8217;une autre part, la Bulgarie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une période de croissance des prix immobiliers, les Etats-Unis et l&#8217;Europe traversent une période de régressement immobilier. Suite à une étude réalisée par Global Property Guide en décembre 2007, les marchés de real estate de l&#8217;Europe diminuent ou restent constants, situation anormale pour l&#8217;évolution immobilière des trois derniers ans. D&#8217;une autre part, la Bulgarie a enregistré une grande croissance des prix immobiliers, de 30% à la fin de 2007, croissance supérieure par rapport à celle de l&#8217;année précédente. Les prix immobiliers ont diminué et ont stagné pour beaucoup de pays, la principale cause étant le crédit immobilier. Les spécialistes de l&#8217;analyse immobilière nous conseillent de ne pas investir dans la majorité des pays européens à cause de la surestimation des prix.</p>
<p>En Irlande, les prix immobiliers ont baissé en 2007 pour la première fois en 15 ans . A l&#8217;opinion des spécialistes Global Property Guide, le marché immobilier irlandais est vulnérable aux changements des taux d&#8217;intérêts dans les conditions où 85% des emprunts-logements ont un taux d&#8217;intérêt variable. En Lettonie, les prix immobiliers ont baissé en septembre 2007 avec 7,7% par rapport au trimestre précédent. En Lituanie, au cours des deux derniers semestres de l&#8217;année, les prix ont stagné à 3.620 d&#8217;euro par mettre carré. Par contre, les prix immobiliers ont augmenté en Estonie dans le troisième trimestre avec 23, 4% par rapport à la période similaire de l&#8217;année passée.</p>
<p>Malgré les performances de l&#8217;année 2007, le marché résidentiel de Norvege est assez instable. Dans le troisième trimestre du 2007, la croissance des prix au niveau national a été de 11, 6% par rapport à la même période de l&#8217;année passée. Toutefois, dans la zone métropolitaine Oslo, les prix ont baissé avec 0, 5% dans le troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de la même année.</p>
<p>L&#8217;Espagne a connu une croissance modérée, les prix immobiliers ont enregistré 5,3 points de pourcentage dans l&#8217;interwiew analysé, celui-ci représentant le moindre taux d&#8217;accroissement des derniers 9 ans. Un ralentissement a été enregistré en Grande Bretagne. Cependant, il a été moins significatif qu&#8217;on avait que les spécialistes de Global Property Guide ont préconisé . Dans le troisième trimestre de 2007, les prix immobiliers ont accru avec 9,7% par rapport à la même période de l&#8217;année passée. Le chiffre est plus moindre que l&#8217;accroissement de 10, 5% enregistré en 2006. En Italie et en Grèce, les prix du marché résidentiel sont plus modérés. Les emprunts-logements pour ces deux pays sont fondés généralement sur des taux d&#8217;intérêts variables. D&#8217;autre part, les marchés résidentiels de Danemark, France et Allemagne ne sont pas modérés, malgré le fait que les emprunts-immobiliers sont basés sur des taux fixes d&#8217;emprunts. Parmi les pays qui ont expérimenté un ralentissement des prix immobiliers, il faut préciser la Suède, la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas et la Suisse. Les spécialistes Global Property Guide affirment que la France a augmenté les réduissements de taux aux taux de crédits, mesure qui suppose une demande élevée de logements.</p>
<p>Pour 2008, les spécialistes qui ont réalisé cette étude affirment qu&#8217;il faudrait éviter l&#8217;acquisition de logements dont les prix augmentent chaque année. Ils affirment qu&#8217;il y a des zones en Europe de l&#8217;Est qui ont des propriétés à des prix profitables. En Roumanie, la capitale est attractive et profitable. En Slovaquie,  Bratislava est attractive et possède des propriétés moins chères que d&#8217;autres régions du pays.  Budapest se redresse aussi. La Turquie, la Grèce et d&#8217;autres régions maritimes de l&#8217;Europe de Sud ont encore des propriétés sous-estimées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions sur le marché immobilier</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/4</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[Conformément aux représentants des institutions financières, les prix des propriétés dans les pays développés de l&#8217;Union Européenne ont beaucoup augmenté. Selon Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, les pays qui ont passé a la monnaie unique européenne, tels l&#8217;Espagne ou la France, se confrontent avec une inflation concernant les propriétés, inflation qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conformément aux représentants des institutions financières, les prix des propriétés dans les pays développés de l&#8217;Union Européenne ont beaucoup augmenté. Selon Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, les pays qui ont passé a la monnaie unique européenne, tels l&#8217;Espagne ou la France, se confrontent avec une inflation concernant les propriétés, inflation qui n&#8217;est pas rapportée à la valeur réelle du marché des propriétés en cause. En ce qui concerne les plus développés pays de l&#8217;Union Européenne, les spécialistes estiment que les propriétés vont connaitre une éventuelle baisse des prix tandis que le marché des logements résidentiels va accroître le plus dans les pays de l&#8217;Europe de l&#8217;Est de l&#8217;Union Européenne, les plus grandes croissances allant s&#8217;enregistrer en Pologne, en Tchéquie, en Turquie et en dernier instant en Roumanie et en Bulgarie. Suite à un classement des pays avec un grand degré de profit sur les investissements immobiliers à long terme, la Roumanie occupe la première position étant suivie par Pologne. Ces pays se différencient des pays de l&#8217;Occident par un degré de l&#8217;investissement plus élevé parce que le classement a à la base le rythme de développement économique des États de l&#8217;Union Européenne. Si le prix moyen d&#8217;une maison en Roumanie est de 40.000 a 70.000 euros, celui-ci peut atteindre dans dix ans un prix quatre fois plus grand. Pour ceux qui veulent investir à long terme, le domaine est attractif.</p>
<p>Les spécialistes ont estimé une croissance significative des prix immobiliers pour la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne une fois intégrées dans l&#8217;Union Européenne. C&#8217;est pour cela que les prix sur le marché immobilier ont augmenté substantiellement avant l&#8217;adhésion. La croissance des prix a été aussi facilitée par les investisseurs étrangers qui ont été intéressés à augmenter leurs revenus suite aux spéculations sur le marché immobilier. Après avoir adhéré à l&#8217;Union Européenne, il est étonnant de constater que le marché immobilier a connu une baisse des prix pour la majorité des immeubles et seulement pour certaines catégories d&#8217;immeubles une stagnation. Dans les plus grandes villes, les investisseurs ont essayé de vendre des immeubles nouveaux construits avec le même prix des derniers ans, 1000-1300 euros sur le mètre carré en leur offrant aussi certains avantages qui avant l&#8217;intégration n&#8217;existaient point. En dépit de tout cela, des appartements récemment construits ne sont pas encore vendus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>débat sur la bulle immobilière 2007</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/3</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bulle immobilière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[Débat radio BFM sur la bulle immobilière en france diffusé le 09/10/2007.  Les Grands Débats de BFM. - Bulle immobilière : les vrais chiffres de l&#8217;immobilier français - René Pallincourt, président de la FNAIM - Yves Gillet, président du réseau l&#8217;Etude Immobilière - Thierry Saniez, délégué général de la CLCV.   Partie 1 D&#233;bat BFM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Débat radio BFM sur la bulle immobilière en france diffusé le 09/10/2007.  Les Grands Débats de BFM.<br />
- Bulle immobilière : les vrais chiffres de l&#8217;immobilier français<br />
- René Pallincourt, président de la FNAIM<br />
- Yves Gillet, président du réseau l&#8217;Etude Immobilière<br />
- Thierry Saniez, délégué général de la CLCV.<br />
 </p>
<div><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x373g3&#038;v3=1&#038;autoPlay=1&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x373g3&#038;v3=1&#038;autoPlay=1&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x373g3_partie-1-debat-bfm-sur-la-bulle-imm_politics">Partie 1 D&eacute;bat BFM sur la bulle immobili&egrave;re en france</a></b><br /><i>Uploaded by <a href="http://www.dailymotion.com/dracaufeu56">dracaufeu56</a></i></div>
<div><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x373i6&#038;v3=1&#038;autoPlay=1&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x373i6&#038;v3=1&#038;autoPlay=1&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x373i6_partie-2-debat-bfm-sur-la-bulle-imm_news">Partie 2 D&eacute;bat BFM sur la bulle immobili&egrave;re en france</a></b><br /><i>Uploaded by <a href="http://www.dailymotion.com/dracaufeu56">dracaufeu56</a></i></div>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/1</link>
		<comments>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimmobiliere.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou effacez-le, puis lancez-vous&#160;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou effacez-le, puis lancez-vous&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

