<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog information immobilier</title>
	<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog</link>
	<description>absolument tout sur l&#039;immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2008 09:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>L&#8217;évolution ou pas du marché immobilier?</title>
		<description><![CDATA[Les dernières années, l&#8217;Espagne a connu une croissance substantielle des prix en dépassant la France ou l&#8217;Allemagne. Malgré cette croissance spectaculaire des dernières années, de nombreux étrangers ont continué d&#8217;investir en Espagne. Les Anglaisoccupent la première position sur le marché d&#8217;investisseurs dans ce pays, étant suivis par les Allemands, les Français et encore par d&#8217;autres [...]]]></description>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le marché immobilier éuropéen</title>
		<description><![CDATA[Après une période de croissance des prix immobiliers, les Etats-Unis et l&#8217;Europe passe par une période de régressement immobilier. Suite à une étude réalisée par Global Property Guide en décembre 2007, les marchés de real estate de l&#8217;Europe diminuent ou restent constantes, situation anormale pour l&#8217;évolution immobilière des derniers trois ans. D&#8217;une autre part, la [...]]]></description>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prévisions sur le marché immobilier</title>
		<description><![CDATA[Conformément aux représentants des institutions financières, les prix des propriétés dans les pays développés de l&#8217;Union Européenne ont beaucoup accru. Selon Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, les pays qui ont passé a la monnaie unique européenne, tels l&#8217;Espagne ou la France, se confrontent avec une inflation concernant les propriétés, inflation qui [...]]]></description>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/4</link>
			</item>
	<item>
		<title>débat sur la bulle immobilière 2007</title>
		<description><![CDATA[Débat radio BFM sur la bulle immobilière en france diffusé le 09/10/2007.  Les Grands Débats de BFM. - Bulle immobilière : les vrais chiffres de l&#8217;immobilier français - René Pallincourt, président de la FNAIM - Yves Gillet, président du réseau l&#8217;Etude Immobilière - Thierry Saniez, délégué général de la CLCV.   Partie 1 D&#233;bat BFM [...]]]></description>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou effacez-le, puis lancez-vous&#160;!]]></description>
		<link>http://www.abcimmobiliere.com/blog/archives/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>

